Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
32 |
9 |
23 |
2441 |
2512 |
I liga do jako II liga |
32 |
9 |
23 |
2441 |
2512 |
dom | - | - | - | - | |
wyjazd | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
dom | - | - | - | - | |
wyjazd | - | - | - | - | - |
Puchar Polski |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | - |
wyjazd | - | - | - | - | - |
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie KKS Poznań SSA grał w I lidze koszykówki
Spotkania sezonu 2001/2002 z udziałem KKS Poznań SSA
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | 29.09.2001 | I liga | Turów Zgorzelec-KKS Poznań | ||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | 2.11.2001 | Polonia Przemyśl-KKS Poznań | 83:70 | ||||
9. | 3.11.2001 | Start Lublin-KKS Poznań | 77:72 | ||||
10. | 10.11.2001 | KKS Poznań-AZS Koszalin | 67:68 | ||||
11. | 11.11.2001 | KKS Poznań-Polpharma Starogard | 66:80 | ||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | Resovia Rzeszów-KKS Poznań | 84:80 | |||||
17. | AZS Lublin-KKS Poznań | 62:57 | |||||
18. | |||||||
19. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
25. | |||||||
. | |||||||
27. | 9.02.2002 | KKS Poznań-Mickiewicz Katowice | 105:86 | ||||
28. | 10.02.2002 | KKS Poznań-Wisła Kraków | 73:74 | ||||
. | |||||||
30. | 17.02.2002 | Mirpol Białystok-KKS Poznań | 79:71 | ||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Najwyższe zwycięstwo KKS Poznań:
Najwyższa porażka KKS Poznań:
Kadra sezon 2001/2002:
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | punkty | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
Krzysztof Der | 198 cm | 13.11.1975 | 26 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Adrian El-Ward | 191 cm | 6.01.1978 | 23 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Piotr Janowicz | 189 cm | 26.06.1978 | 23 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Piotr Kaczmarek | 190 cm | 12.11.1979 | 22 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Łukasz Krzemiński | 201 cm | 16.06.1980 | 21 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Szymon Maciejewski | 197 cm | 17.06.1977 | 24 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Adam Metelski | 207 cm | 26.11.1983 | 18 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Tomasz Pięta | 206 cm | 11.12.1974 | 27 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | ||||||||||
Miłosz Stanisławski | 198 cm | 30.01.1982 | 19 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Norbert Stańko | 183 cm | 8.11.1974 | 27 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Maciej Szymanowski | 185 cm | 16.01.1973 | 28 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Łukasz Wichniarz | 198 cm | 13.10.1982 | 19 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
Jakub Juskowiak | 185 cm | 10.04.1977 | 24 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ogółem | - | - | - | - | ||||||||||||||
trener | ||||||||||||||||||
Zbigniew Grześczyk | trener | ![]() ![]() |
9 wygranych - 23 porażki |
Tabela na zakończenie sezonu 2001/2002:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Start Lublin | 37 | 64 | 27 | 10 | 3064:2871 |
2. | Alba Alstom Chorzów | 36 | 58 | 22 | 14 | 2964:2829 |
3. | AZS Koszalin | 35 | 57 | 24 | 11 | 2684:2613 |
4. | Kotwica Kołobrzeg | 35 | 54 | 19 | 16 | 2947:2907 |
5. | Polpharma Starogard | 35 | 58 | 23 | 12 | 3007:2727 |
6. | Turów Zgorzelec | 35 | 56 | 21 | 14 | 2784:2669 |
7. | Instal Białystok | 35 | 55 | 20 | 15 | 2717:2778 |
8. | Wisła Kraków | 34 | 48 | 14 | 20 | 2598:2745 |
9. | Resovia Rzeszów | 32 | 48 | 16 | 16 | 2637:2722 |
10. | AZS Lublin | 37 | 55 | 18 | 19 | 2868:2836 |
11. | Mickiewicz Katowice | 37 | 54 | 17 | 20 | 2791:2802 |
12. | SKK Szczecin | 37 | 52 | 15 | 22 | 2861:3036 |
13. | Polonia Przemyśl | 33 | 46 | 13 | 20 | 2665:2727 |
14. | KKS Poznań | 32 | 41 | 9 | 23 | 2441:2512 |
15. | MOSiR Bobry Zabrze | 32 | 35 | 3 | 29 | 2165:2583 |
Zdobywcy punktów KKS Poznań(1. liga):
- | Maciejewski | Juskowiak | Kaczmarek | Pięta | Wichniarz | Krzemiński | Der | El-Ward | Metelski | Stanisławski | Janowicz | Stańko |
razem | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
8. Polonia Przemyśl (W) | 20 | 16 | 7 | 5 | 5 (1) | 11 (1) | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Start Lublin (W) | 13 | 22 (2) | 2 | 14 | 12 (2) | 6 | 3 | 0 | ||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
16. Resovia Rzeszów (W) | 10 | 15 (1) | 5 | 11 | 9 (1) | 11 (3) | 1 | 0 | 0 | 18 (3) | ||
17. AZS Lublin (W) | 4 | 10 (2) | 7 | 10 | 5 (1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 (1) | ||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
30. Mirpol Białystok (W) | - | 2 | 17 | 14 (2) | 13 (2) | 3 (1) | 6 | 1 | 2 | 12 (1) | ||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |
Mecze towarzyskie:
Lp. | Data | Stadion | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | KKS Poznań-Tarnovia Tarnowo Podgórne | ||||
3. | KKS Poznań-Tarnovia Tarnowo Podgórne | ||||
4. | 25.09.2001 | KKS Poznań-Politechnika Poznań | 110:58 | ||
5. | 28.12.2001 | KKS Poznań-Uniwersytet Kijów | 80:44 | ||
6. | 29.12.2001 | KKS Poznań-Uniwersytet Kijów | 116:77 | ||
. | |||||
. | |||||
. |
Na zielono zwycięstwa KKS Poznań
Na czerwono porażki KKS Poznań
Odsłony: 194