Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
27 |
12 |
15 |
2032 |
2033 |
Ekstraklasa do jako I liga |
27 |
12 |
15 |
2032 |
2033 |
dom | - | - | - | - | |
wyjazd | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
dom | - | - | - | - | |
wyjazd | - | - | - | - | - |
Puchar Polski |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | - |
wyjazd | - | - | - | - | - |
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie PBG Basket Poznań grał w Ekstraklasie
Spotkania sezonu 2010/2011 z udziałem PBG Basket Poznań
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
25. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
28. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Najwyższe zwycięstwo PBG Basket Poznań:
Najwyższa porażka PBG Basket Poznań:
Kadra sezon 2010/2011:
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | punkty | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
4 | Patryk Bajtus | 207 cm | 5.03.1991 | 20 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
9 | Piotr Dąbrowski | 192 cm | 15.11.1985 | 26 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
15 | Cliff Hawkins | 186 cm | 24.11.1981 | 30 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
7 | Damian Kulig | 205 cm | 23.06.1987 | 24 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
10 | Eddie Miller | 192 cm | 30.05.1985 | 26 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
17 | Tomasz Ochońko | 183 cm | 29.08.1986 | 25 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
13 | Sasa Ocokojlić | 183 cm | 21.10.1976 | 35 | obrońca | serbia![]() |
- | - | - | - | ||||||||
19 | Piotr Stelmach | 205 cm | 23.02.1984 | 27 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | |||||||||
8 | Grzegorz Surmacz | 203 cm | 13.05.1985 | 26 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
14 | Vladimir Tica | 208 cm | 11.06.1981 | 30 | skrzydłowy/center | serbia![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
21 | Mujo Tuljković | 203 cm | 17.06.1979 | 32 | skrzydłowy | bośnia![]() |
- | - | - | - | ||||||||
12 | Łukasz Wiśniewski | 186 cm | 7.12.1984 | 27 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
11 | Jakub Załucki | 194 cm | 1.08.1989 | 22 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
13 | Bartosz Diduszko | 198 cm | 28.06.1987 | 24 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
11 | Jeremy Fears | 187 cm | 22.09.1985 | 26 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
21 | Patrick Okafor | 203 cm | 13.04.1979 | 32 | skrzydłowy/center | nigeria | - | - | - | - | - | - | ||||||
21 | Łukasz Ratajczak | 201 cm | 19.05.1986 | 25 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ogółem | - | - | - | - | ||||||||||||||
trener | ||||||||||||||||||
Milia Bogicević | 11.05.1974 | 37 | trener | serbia![]() |
12 wygranych - 15 porażek |
Tabela sezonu 2010/2011:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asseco Prokom Gdynia | 38 | 66 | 28 | 10 | 3002:2723 |
2. | Turów Zgorzelec | 41 | 66 | 25 | 16 | 3169:3087 |
3. | Czarni Słupsk | 33 | 53 | 20 | 13 | 2605:2535 |
4. | Trefl Sopot | 34 | 53 | 19 | 15 | 2642:2520 |
5. | Polpharma Starogard | 26 | 38 | 12 | 14 | 2089:2079 |
6. | Anwil Włocławek | 26 | 38 | 12 | 14 | 2014:1962 |
7. | PBG Basket Poznań | 27 | 39 | 12 | 15 | 2032:2033 |
8. | AZS Koszalin | 26 | 37 | 11 | 15 | 2187:2316 |
9. | Zastal Zielona Góra | 25 | 37 | 12 | 13 | 1956:1997 |
10. | Polonia Warszawa | 25 | 35 | 10 | 15 | 1782:1889 |
11. | Kotwica Kołobrzeg | 25 | 34 | 9 | 16 | 1957:2025 |
12. | Siarka Tarnobrzeg | 25 | 30 | 5 | 20 | 1824:2107 |
Zdobywcy punktów PBG Basket Poznań(ekstraklasa):
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |
Mecze towarzyskie:
Lp. | Data | Stadion | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
Na zielono zwycięstwa PBG Basket Poznań
Na czerwono porażki PBG Basket Poznań
Odsłony: 83