Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
38 |
11 |
27 |
2757 |
2936 |
Ekstraklasa do jako I liga |
38 |
11 |
27 |
2757 |
2936 |
dom | - | - | - | - | |
wyjazd | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
dom | - | - | - | - | |
wyjazd | - | - | - | - | - |
Puchar Polski |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | - |
wyjazd | - | - | - | - | - |
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie PBG Basket Poznań grał w Ekstraklasie
Spotkania sezonu 2011/2012 z udziałem PBG Basket Poznań
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | 5.01.2012 | Tauron Basket Liga (20. kolejka) | PBG Basket Poznań-Anwil Włocławek | hala Arena | |||
. | |||||||
. | 12.01.2012 | Tauron Basket Liga | PBG Basket Poznań-Energa Czarni Słupsk | hala Arena | |||
. | |||||||
. | |||||||
25. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
28. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | Tauron Basket Liga (grupa 7-14, piąta? kolejka) | AZS Koszalin-PBG Basket Poznań | 85:73 (26:21, 25:22, 19:13, 15:17) | ||||
. | 17/18.03.2012 | Tauron Basket Liga (grupa 7-14, szósta kolejka) | PBG Basket Poznań-ŁKS Łódź | 87:68 | hala AWF, Droga Dębińska 10c | ||
. | |||||||
34. | 24.03.2012 | Tauron Basket Liga (grupa 7-14, ósma kolejka) | PBG Basket Poznań-Polpharma Starogard Gdański | hala AWF, Droga Dębińska 10c | |||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Najwyższe zwycięstwo PBG Basket Poznań:
Najwyższa porażka PBG Basket Poznań:
Kadra sezon 2011/2012:
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | punkty | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
18 | Mateusz Bartosz | 205 cm | 29.03.1987 | 25 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
20 | Żarko Comagić | 199 cm | 28.09.1985 | 27 | skrzydłowy | serbia![]() |
- | - | - | - | ||||||||
12 | Witold Filarowski | 187 cm | 11.06.1993 | 19 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
8 | Aleksander Lichodziejewski | 202 cm | 22.10.1984 | 28 | skrzydłowy/center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
16 | Krzysztof Martuzalski | 188 cm | 8.10.1993 | 19 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
5 | Djordje Micić | 196 cm | 11.09.1983 | 29 | obrońca | serbia![]() |
- | - | - | - | ||||||||
15 | Szymon Milczyński | 203 cm | 5.01.1993 | 19 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
6 | Niksa Nikolić | 195 cm | 15.05.1991 | 21 | obrońca | serbia![]() |
- | - | - | |||||||||
9 | Jakub Nowak | 188 cm | 8.03.1989 | 23 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
13 | Filip II Nowicki | 188 cm | 7.04.1993 | 19 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
19 | Jakub Parzeński | 212 cm | 3.12.1991 | 21 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
17 | Wojciech Pawełczyk | 193 cm | 12.09.1993 | 19 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
11 | Tomasz Smorawiński | 188 cm | 4.03.1987 | 25 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
10 | Fryderyk Szydłowski | 178 cm | 19.07.1993 | 19 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
7 | Damian Kulig | 205 cm | 23.06.1987 | 25 | skrzydłowy/center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||
14 | Jacek Sulowski | 192 cm | 15.03.1979 | 33 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ogółem | - | - | - | - | ||||||||||||||
trener | ||||||||||||||||||
Milija Bogicević | 11.05.1974 | 38 | trener | serbia![]() |
11 wygranych - 27 porażek |
Tabela sezonu 2011/2012:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asseco Prokom Gdynia | 25 | 43 | 18 | 7 | 2011:1857 |
2. | Trefl Sopot | 50 | 84 | 34 | 16 | 4057:3749 |
3. | Zastal Zielona Góra | 45 | 71 | 26 | 19 | 3611:3515 |
4. | PGE Turów Zgorzelec | 45 | 69 | 24 | 21 | 3561:3333 |
5. | Śląsk Wrocław | 43 | 70 | 27 | 16 | 3498:3250 |
6. | Anwil Włocławek | 39 | 63 | 24 | 15 | 3014:2963 |
7. | AZS Koszalin | 43 | 68 | 25 | 18 | 3471:3311 |
8. | Energa Czarni Słupsk | 39 | 61 | 22 | 17 | 3027:2902 |
9. | Kotwica Kołobrzeg | 38 | 56 | 18 | 20 | 2790:2883 |
10. | Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 38 | 55 | 17 | 21 | 3129:3225 |
11. | Polpharma Starogard | 38 | 53 | 15 | 23 | 2918:3040 |
12. | PBG Basket Poznań | 38 | 49 | 11 | 27 | 2757:2936 |
13. | AZS Politechnika Warszawska | 38 | 49 | 11 | 27 | 2793:3088 |
14. | ŁKS Łódź | 38 | 45 | 7 | 31 | 2641:3223 |
Zdobywcy punktów PBG Basket Poznań(ekstraklasa):
- | Damian Kulig | Lichodzijewski | Micic | Smorawiński | Nikolic | Comagic | Nowak | Parzeński | Bartosz | |||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
AZS Koszalin (W) | 23 (3) | 15 (2) | 13 (1) | 7 (1) | 6 | 4 | 3 (1) | 2 | 0 | |||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
W nawiasie rzuty za 3 punkty
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |
Mecze towarzyskie:
Lp. | Data | Stadion | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
Na zielono zwycięstwa PBG Basket Poznań
Na czerwono porażki PBG Basket Poznań
Odsłony: 88