sezon 2007/2008. Politechnika Poznań
Sezon 2007/2008
Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
35 |
23 |
12 |
2831 |
2645 |
Ekstraklasa do jako I liga |
- |
-
|
- |
-
|
- |
dom | - | - | - | - | |
wyjazd | - | - | - | - | - |
I liga |
35 |
23 |
12 |
2831 |
2645 |
dom | - | - | - | - | |
wyjazd | - | - | - | - | - |
Puchar Polski |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | - |
wyjazd | - | - | - | - | - |
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie Politechnika Poznań grała w I lidze
Spotkania sezonu 2007/2008 z udziałem Politechniki Poznań
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
25. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
28. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Najwyższe zwycięstwo Politechniki Poznań:
Najwyższa porażka Politechniki Poznań:
Kadra sezon 2007/2008:
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | punkty | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
Adam Baganc | 197 cm | 22.09.1978 | 30 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Paweł Bogdan | 204 cm | 29.07.1982 | 26 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Michał Dudek | 182 cm | 21.02.1988 | 20 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Marcin Flieger | 184 cm | 7.03.1984 | 24 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Michał Krajewski | 183 cm | 28.06.1984 | 24 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Grzegorz Małecki | 197 cm | 12.05.1984 | 24 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Joe McNaull | 208 cm | 23.06.1972 | 36 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Paweł Mowlik | 182 cm | 10.01.1988 | 20 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | ||||||||||
Tomasz Pięta | 206 cm | 11.12.1974 | 34 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Stanisław Prus | 199 cm | 30.03.1982 | 26 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Grzegorz Radwan | 202 cm | 15.05.1980 | 28 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Tomasz Semmler | 195 cm | 14.02.1985 | 23 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Albert Skowroński | 194 cm | 14.01.1988 | 20 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Tomasz Smorawiński | 188 cm | 4.03.1987 | 21 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Marcin Stokłosa | 188 cm | 17.05.1977 | 31 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Jacek Sulowski | 192 cm | 15.03.1979 | 29 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Paweł Wiekiera | 205 cm | 14.07.1978 | 30 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
cm | ![]() |
- | - | - | - | |||||||||||||
cm | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
cm | ![]() |
- | - | - | - | |||||||||||||
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ogółem | - | - | - | - | ||||||||||||||
trener | ||||||||||||||||||
Wojciech Krajewski | 23.01.1949 | 59 | trener | ![]() ![]() |
10 wygranych - 5 porażek | |||||||||||||
Tomasz Cichocki | trener | ![]() ![]() |
13 wygranych - 7 porażek |
Tabela sezonu 2007/2008:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Znicz Jarosław | 42 | 73 | 31 | 11 | 3427:3150 |
2. | Sportino Inowrocław | 40 | 70 | 30 | 10 | 2830:2520 |
3. | Sokół Łańcut | 38 | 67 | 29 | 9 | 2937:2742 |
4. | Stal Stalowa Wola | 39 | 59 | 20 | 19 | 2961:3005 |
5. | Politechnika Poznań | 35 | 58 | 23 | 12 | 2831:2645 |
6. | Big Star Tychy | 34 | 53 | 19 | 15 | 2527:2430 |
7. | Resovia Millenium Rzeszów | 34 | 51 | 17 | 17 | 2498:2437 |
8. | Wiecko Zastal Zielona Góra | 34 | 62 | 28 | 6 | 2531:2195 |
9. | Mispol Żubry Białystok | 30 | 44 | 14 | 16 | 2251:2265 |
10. | Polonia 2011 Warszawa | 30 | 44 | 14 | 16 | 2307:2247 |
11. | Siarka Tarnobrzeg | 35 | 49 | 14 | 21 | 2628:2650 |
12. | BT Wózki Pruszków | 35 | 49 | 14 | 21 | 2675:2702 |
13. | Prokom Trefl II Sopot | 33 | 43 | 10 | 23 | 2199:2441 |
14. | MKKS Rybnik | 33 | 43 | 10 | 23 | 2331:2552 |
15. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 35 | 39 | 4 | 31 | 2495:2893 |
16. | Start AZS Lublin | 35 | 39 | 4 | 31 | 2311:2872 |
Zdobywcy punktów Politechnika Poznań(I liga):
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |
Mecze towarzyskie:
Lp. | Data | Stadion | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
Na zielono zwycięstwa Politechnika Poznań
Na czerwono porażki Politechnika Poznań