sezon 1998/1999. Black Jack Poznań
Sezon 1998/1999
Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
32 |
25 |
7 |
2431 |
2150 |
I liga do 1998/1999 jako II liga |
32 |
25 |
7 |
2431
|
2150 |
dom | 16 | 15 | 1 | 1261 | 1039 |
wyjazd | 16 | 10 | 6 | 1170 | 1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | |
wyjazd | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | - |
wyjazd | - | - | - | - | - |
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie Black Jack Poznań grał w 2. lidze mężczyzn (2. poziom rozgrywek, obecnie 1. liga)
Spotkania sezonu 1998/1999 z udziałem Black Jack Poznań
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | 12.09.1998 | II liga | Black Jack Poznań-AZS Koszalin | 74:58 | Arena | ||
2. | 28.10.1998 | II liga | Meduza Gdynia-Black Jack Poznań | 69:87(30:44) | Sopot | (w pierwotnym terminie przełożony) | |
3. | 22.09.1998 | II liga | Black Jack Poznań-ŁKS Domar Łódź | 76:62(42:27) | Poznań, ul. Marcelińska | ||
4. | 26.09.1998 | II liga | Black Jack Poznań-Legia Warszawa | 72:57(39:28) | Arena | ||
5. | 4.10.1998 | II liga | Black Jack Poznań-Instal Rodex Białystok | 67:66(33:33) | Arena | ||
6. | 10.10.1998 | II liga | Mazowszanka II Pekaes Pruszków-Black Jack Poznań | 55:64(37:32) | |||
7. | 18.10.1998 | II liga | AZS Szczecin-Black Jack Poznań | 84:77(40:35) | |||
8. | 24.10.1998 | II liga | Black Jack Poznań-Kotwica Kołobrzeg | 91:67(44:37) | Arena | ||
9. | 31.10.1998 | II liga | Pakmet Starogard Gdański-Black Jack Poznań | 62:63 | |||
10. | 8.11.1998 | II liga | Black Jack Poznań-Turów Zgorzelec | 76:62(35:33) | Arena | ||
11. | 15.11.1998 | II liga | Black Jack Poznań-Czarni Słupsk | 79:72(38:37) | |||
12. | 18.11.1998 | II liga | Black Jack Poznań-Warbud-Polonia Warszawa | 74:67(40:40) | |||
13. | 23.11.1998 | II liga | Obra Kościan-Black Jack Poznań | 60:71(32:37) | |||
14. | 29.11.1998 | II liga | Black Jack Poznań-OSiR Pleszew | 90:65(46:24) | Arena | ||
15. | II liga | Astoria Bydgoszcz-Black Jack Poznań | 84:72 | ||||
16. | 12.12.1998 | II liga | AZS Koszalin-Black Jack Poznań | 64:110(33:56) | |||
17. | 20.12.1998 | II liga | Black Jack Poznań-Meduza Gdynia | 75:55 | |||
18. | 6.01.1999 | II liga | ŁKS Łódź-Black Jack Poznań | 61:62(28:30) | |||
19. | 10.01.1999 | II liga | Legia Królewskie Warszawa-Black Jack Poznań | 70:68(30:31) | Warszawa, Bemowo | ||
20. | 17.01.1999 | II liga | Instal Rodex Białystok-Black Jack Poznań | 84:66(45:30) | |||
21. | 24.01.1999 | II liga | Black Jack Poznań-Mazowszanka II Pekaes Pruszków | 74:53(43:27) | |||
22. | 30.01-1.02.1999 | II liga | Black Jack Poznań-AZS Szczecin | 88:72(50:33) | |||
23. | 7.02.1999 | II liga | Kotwica Kołobrzeg-Black Jack Poznań | 58:71(40:33) | |||
24. | 14.02.1999 | II liga | Black Jack Poznań-Pakmet Starogard | 86:73(48:35) | |||
25. | 20.02.1999 | II liga | Turów Zgorzelec-Black Jack Poznań | 76:65(32:34) | Zgorzelec, ul. Maratońska | ||
26. | 28.02.1999 | II liga | Czarni Słupsk-Black Jack Poznań | 67:69 | |||
27. | 4.03.1999 | II liga | Polonia Warszawa-Black Jack Poznań | 60:62 | |||
28. | 6.03.1999 | II liga | Black Jack Poznań-Obra Kościan | 80:59(40:34) | |||
29. | 10.03.1999 | II liga | OSiR Pleszew-Black Jack Poznań | 74:102(42:49) | Pleszew, ul. Kościuszki | ||
30. | 20.03.1999 | II liga | Black Jack Poznań-Astoria Bydgoszcz | 92:74(44:42) | Chwiałkowskiego | ||
31. | 27.03.1999 | II liga 1. mecz play-off | Astoria Bydgoszcz-Black Jack Poznań | 82:62(35:28) | |||
32. | 31.03.1999 | II liga 2. mecz play-off | Black Jack Poznań-Astoria Bydgoszcz | 67:77(28:41) |
Najwyższe zwycięstwo Black Jack Poznań: AZS Koszalin-Black Jack Poznań 64:110, +46
Najwyższa porażka Black Jack Poznań: Astoria Bydgoszcz-Black Jack Poznań 82:62, +20
Kadra sezon 1998/1999:
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | punkty | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
1 | Jarosław Jechorek | 208 cm | 31.05.1961 | 37 | center | ![]() ![]() |
32 | 32 | - | 349 | 349 | - | - | - | ||||
Łukasz Wichniarz | 198 cm | 13.10.1982 | 16 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||
5 | Piotr Janowicz | 189 cm | 26.06.1977 | 21 | obrońca | ![]() ![]() |
32 | 32 | - | - | 212 | 212 | - | - | - | - | ||
6 | Maciej Jezierny | 200 cm | 1976 | 22 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
10 | 10 | - | 28 | 28 | - | - | - | ||||
7 | Michał Kaczmarek | 195 cm | 1978 | 20 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
7 | 7 | - | 6 | 6 | - | - | - | ||||
8 | Aleksiej Karwanien | 200 cm | 1974 | 24 | skrzydłowy | Rosja | 32 | 32 | - | 432 | 432 | - | - | |||||
9 | Szymon Maciejewski | 196 cm | 17.06.1977 | 21 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
25 | 25 | - | 100 | 100 | - | - | - | ||||
10 | Paweł Marchelek | 191 cm | 19 | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | Tomasz Pięta | 206 cm | 11.12.1974 | 24 | center | ![]() ![]() |
32 | 32 | - | 366 | 366 | - | - | - | ||||
12 | Tomasz Szafrański | 198 cm | 18.01.1964 | 34 | obrońca | ![]() ![]() |
32 | 32 | - | - | 195 | 195 | - | - | - | - | ||
Keith Williams | 181 cm | 30.03.1965 | 33 | obrońca | ![]() |
28 | 28 | - | - | 426 | 426 | - | - | - | - | |||
Adam Gołąb | 190 cm | 9.08.1968 | 30 | obrońca | ![]() |
15 | 15 | - | 117 | 117 | - | - | - | |||||
Jerzy Binkowski | 206 cm | 12.06.1959 | 39 | center | ![]() |
15 | 15 | - | - | 125 | 125 | - | - | - | - | |||
Marcin Bąk | 196 cm | 19.06.1972 | 26 | obrońca | ![]() ![]() |
10 | 10 | - | 42 | 42 | - | - | - | |||||
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
2 | Robert Chałupa | 191 cm | 1979 | 19 | obrońca | ![]() ![]() |
1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
3 | Andrzej Czerwiński | 182 cm | 1.04.1971 | 27 | obrońca | ![]() ![]() |
6 | 6 | - | 11 | 11 | - | - | - | ||||
4 | Łukasz Gąsiorowski | 184 cm | 1979 | 19 | ![]() |
8 | 8 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | |||
ogółem | - | - | - | - | ||||||||||||||
trener | ||||||||||||||||||
Adam Wielgosz | 1952 | 46 | trener | ![]() ![]() |
25 wygranych - 7 porażek |
Tabela sezonu 1998/1999 (runda zasadnicza):
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Jack Poznań | 30 | 55 | 25 | 5 | 2304:1994 |
2. | Czarni Słupsk | 30 | 55 | 25 | 5 | 2525:2095 |
3. | Rodex Białystok | 30 | 55 | 25 | 5 | 2517:1984 |
4. | Legia Warszawa | 30 | 54 | 24 | 6 | 2182:1894 |
5. | Turów Zgorzelec | 30 | 49 | 19 | 11 | 2225:2168 |
6. | Obra Kościan | 30 | 48 | 18 | 12 | 2289:2077 |
7. | Pakmet Starogard | 30 | 46 | 16 | 14 | 2347:2227 |
8. | Kujawiak/Astoria Bydgoszcz | 30 | 46 | 16 | 14 | 2308:2268 |
9. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 15 | 15 | 2140:2101 |
10. | Kotwica Kołobrzeg | 30 | 42 | 12 | 18 | 2228:2398 |
11. | AZS Koszalin | 30 | 39 | 9 | 21 | 2147:2407 |
12. | AZS Szczecin | 30 | 38 | 8 | 22 | 2193:2519 |
13. | Mazowszanka II Pruszków | 30 | 38 | 8 | 22 | 2164:2395 |
14. | Meduza Gdynia | 30 | 37 | 7 | 23 | 2129:2458 |
15. | ŁKS Łódź | 30 | 37 | 7 | 23 | 2090:2428 |
16. | OSiR Pleszew | 30 | 36 | 6 | 24 | 2183:2697 |
Zdobywcy punktów Black Jack Poznań(2. liga):
- |
Jechorek |
Chałupa | Czerwiński | Gąsiorowski | Janowicz | Jezierny | Kaczmarek | Karwanien | Maciejewski | Marchelek | Pięta | Szafrański | Williams | Gołąb | Binkowski |
razem | |||||||||||||||
1. AZS Koszalin (D) | |||||||||||||||
2. Meduza Gdynia (W) | |||||||||||||||
3. | |||||||||||||||
4. | |||||||||||||||
5. Rodex-Instal Białystok (D) | 5 | 3 (1) | 9 (1) | 0 | 0 | 16 (2) | 0 | 6 | 6 | 22 (3) | |||||
6. | - | ||||||||||||||
7. | |||||||||||||||
8. | - | ||||||||||||||
9. | |||||||||||||||
10. | - | ||||||||||||||
11. | |||||||||||||||
12. | - | ||||||||||||||
13. | |||||||||||||||
14. | - | ||||||||||||||
15. | |||||||||||||||
16. | - | ||||||||||||||
17. | |||||||||||||||
18. | p | ||||||||||||||
19. | |||||||||||||||
20. | p | ||||||||||||||
21. | |||||||||||||||
22. | - | ||||||||||||||
23. | |||||||||||||||
24. | - | ||||||||||||||
25. | |||||||||||||||
26. | - | ||||||||||||||
27. | |||||||||||||||
28. | - | ||||||||||||||
29. | |||||||||||||||
30. Kujawiak/Astoria Bydgoszcz (D) | 12 | 1 | 19 (2) | 13 | 5 | 25 (4) | 11 (3) | 6 (1) | |||||||
31. | |||||||||||||||
32. | - |
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Hala | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keith Williams | 4.10.1998 | II liga | Poznań, Arena | Black Jack Poznań-Instal-Rodex Białystok | 67:66(33:33) |
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |
Mecze towarzyskie:
Lp. | Data | Hala | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25.11.1998 | Arena | Black Jack Poznań-Noteć Inowrocław | ||
2. | 29.12.1998 | Drzonków, hala WOSiR | Dallas Zastal Zielona Góra-Black Jack Poznań | 88:71(49:36) | |
3. | 13.01.1999 | Black Jack Poznań-OSiR Pleszew | 92:63(38:29) | ||
4. | 21.02.1999 | Arena | Black Jack Poznań-Noteć Inowrocław | ||
5. | |||||
6. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
Na zielono zwycięstwa Black Jack Poznań
Na czerwono porażki Black Jack Poznań
Odsłony: 141