sezon 1999/2000. Alpen Gold Poznań
Sezon 1999/2000
Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
33 |
21 |
12 |
2410 |
2058 |
I liga 2 poziom rozgrywek |
33 |
21 |
12 |
2410 |
2058 |
dom | 16 | 12 | 4 | 1200 | 943 |
wyjazd | 17 | 9 | 8 | 1210 | 1115 |
Puchar Polski |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | - |
wyjazd | - | - | - | - | - |
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie Black Jack/Alpen Gold Poznań grał w 1 lidze na 2 poziomie rozgrywek
Spotkania sezonu 1999/2000 z udziałem Black Jack/Alpen Gold Poznań
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | 11.09.1999 | I liga | Turów Zgorzelec-Black Jack Poznań | 52:53(31:29) | |||
2. | 18.09.1999 | I liga | Black Jack Poznań-MKS Zgierz | 76:59 (30:32) | Poznań, Arena | ||
3. | 25.09.1999 | I liga | Hoop Pekaes II Pruszków-Black Jack Poznań | 53:69(31:34) | Pruszków, ul. Gomulińskiego 4 | ||
4. | 29.09.1999 | I liga | Black Jack Poznań-AZS AWF Wrocław | 57:42(22:21) | Poznań, Arena | ||
5. | 02.10.1999 | I liga | Meduza Gdynia-Black Jack Poznań | 78:64(31:37) | |||
6. | 10.10.1999 | I liga | Black Jack Poznań-Legion Legionowo | 76:49(45:19) | Poznań, Arena | ||
7. | 16.10.1999 | I liga | AZS Koszalin-Black Jack Poznań | 56:65(20:27) | |||
8. | 20.10.1999 | I liga | Black Jack Poznań-Noteć Inowrocław | 83:69(51:34) | |||
9. | 23.10.1999 | I liga | ŁKS Łódź-Black Jack Poznań | 56:65(31:40) | |||
10. | 28.10.1999 | I liga | Black Jack Poznań-Instal Rodex Białystok | 50:53(20:13) | |||
11. | 6.11.1999 | I liga | Polonia Warszawa-Black Jack Poznań | 91:54(35:27) | |||
12. | 13.11.1999 | I liga | AZS Szczecin-Black Jack Poznań | 68:79(38:33) | |||
13. | 19.11.1999 | I liga | Alpen Gold Poznań-Polpharma Starogard Gdański | 51:70(26:32) | Poznań, Arena | ||
14. | 27.11.1999 | I liga | Kotwica Kołobrzeg-Alpen Gold Poznań | 72:62(28:32) | |||
15. | 4.12.1999 | I liga | Alpen Gold Poznań-Astoria Bydgoszcz | 70:74(32:38) | Poznań, Arena | ||
16. | 12.12.1999 | I liga | Alpen Gold Poznań-Turów Zgorzelec | 76:55 | Poznań, Arena | ||
17. | 18.12.1999 | I liga | MKS Zgierz-Alpen Gold Poznań | 61:70(32:34) | |||
18. | 8.01.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Hoop II Pruszków | 85:54(48:25) | Poznań, Arena | ||
19. | 12.01.2000 | I liga | AZS AWF Wrocław-Alpen Gold Poznań | 57:78(23:42) | |||
20. | 16.01.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Meduza Gdynia | 75:64(31:33) | |||
21. | 23.01.2000 | I liga | Legion Legionowo-Alpen Gold Poznań | 53:73(21:34) | |||
22. | 16.02.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-AZS Koszalin | 78:46(37:18) | |||
23. | 2.02.2000 | I liga | Noteć Inowrocław-Alpen Gold Poznań | 73:67(36:32) | |||
24. | 6.02.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-ŁKS Łódź | 86:47(36:20) | |||
25. | 12.02.2000 | I liga | Instal-Rodex Białystok-Alpen Gold Poznań | 82:70(44:37) | |||
26. | 20.02.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Polonia Warbud Warszawa | 67:72(29:35) | |||
27. | 28.02.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-AZS Szczecin | 108:62(50:26) | |||
28. | 5.03.2000 | I liga | Polpharma Starogard Gdański-Alpen Gold Poznań | 72:57 | |||
29. | 12.03.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Kotwica Kołobrzeg | 86:72(35:29) | |||
30. | 19.03.2000 | I liga | Astoria Bydgoszcz-Alpen Gold Poznań | 76:84(34:44) | |||
31. | 29.03.2000 | I liga/ I runda play-off | Alpen Gold Poznań-Polpharma Starogard Gdański | 76:55(42:29) | |||
32. | 1.04.2000 | I liga/I runda play-off | Polpharma Starogard Gdański-Alpen Gold Poznań | 59:56(27:27) | |||
33. | 2.04.2000 | I liga/I runda play-off | Polpharma Starogard Gdański-Alpen Gold Poznań | 75:57(43:29) |
Najwyższe zwycięstwo Black Jack/Alpen Gold Poznań: AZS Szczecin (108:62, +46)
Najwyższa porażka Black Jack/Alpen Gold Poznań: Polonia Warszawa (91:54, -37)
Kadra sezon 1999/2000 (brak pełnych statystyk z 3 spotkań):
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | punkty | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
10 | Maciej Kowalczyk | 198 cm | 1976 | 23 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
32 | 32 | - | 395 | 395 | - | - | - | ||||
12 | Krystian Jankowski | 205 cm | 1981 | 18 | center | ![]() ![]() |
9 | 9 | - | 32 | 32 | - | - | - | ||||
13 | Norbert Stańko | 185 cm | 8.11.1974 | 25 | obrońca | ![]() ![]() |
15 | 15 | - | - | 92 | 92 | - | - | - | - | ||
14 | Łukasz Wichniarz | 197 cm | 13.10.1982 | 17 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
15 | 15 | - | 73 | 73 | - | - | - | ||||
4 | Piotr Janowicz | 189 cm | 26.06.1977 | 21 | obrońca | ![]() ![]() |
30 | 30 | - | - | 289 | 289 | - | - | - | - | ||
8 | Maciej Jezierny | 202 cm | 1976 | 23 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
18 | 18 | - | 44 | 44 | - | - | - | ||||
15 | Michał Chojnacki | 190 cm | 1980 | 18 | obrońca | ![]() ![]() |
4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | ||||
6 | Łukasz Olejnik | 204 cm | 28.05.1979 | 20 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
19 | 19 | - | 80 | 80 | - | - | |||||
7 | Szymon Maciejewski | 197 cm | 17.06.1977 | 22 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
23 | 23 | - | 92 | 92 | - | - | - | ||||
Grzegorz Mordzak | 182 cm | 9.01.1977 | 22 | obrońca | ![]() ![]() |
18 | 18 | - | - | 270 | 270 | - | - | - | - | |||
11 | Tomasz Pięta | 206 cm | 11.12.1974 | 25 | center | ![]() ![]() |
32 | 32 | - | 276 | 276 | - | - | - | ||||
9 | Adam Gołąb | 190 cm | 9.08.1968 | 31 | obrońca | ![]() ![]() |
31 | 31 | - | - | 461 | 461 | - | - | - | - | ||
15 | Maciej Maćkowski | 198 cm | 1981 | 18 | obrońca | ![]() |
3 | 3 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
5 | Michał Kaczmarek | 195 cm | 1978 | 21 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
Derryl Hodges | 206 cm | 1971 | 28 | center | ![]() ![]() |
7 | 7 | - | - | 70 | 70 | - | - | - | - | |||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ogółem | - | - | - | - | ||||||||||||||
trener | ||||||||||||||||||
Czesław Daś | trener | ![]() ![]() |
21 wygranych - 12 porażek |
Tabela sezonu 1999/2000 po rundzie zasadniczej:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Warszawa | 30 | 59 | 29 | 1 | 2701:1925 |
2. | Instal-Rodex Białystok | 30 | 55 | 25 | 5 | 2415:1995 |
3. | Polpharma Starogard Gdański | 30 | 54 | 24 | 6 | 2413:2109 |
4. | Astoria Bydgoszcz | 30 | 52 | 22 | 8 | 2485:2181 |
5. | Noteć Inowrocław | 30 | 52 | 22 | 8 | 2590:2133 |
6. | Alpen Gold Poznań | 30 | 50 | 20 | 10 | 2221:1869 |
7. | Kotwica Kołobrzeg | 30 | 47 | 17 | 13 | 2333:2183 |
8. | AZS Koszalin | 30 | 47 | 17 | 13 | 2346:2158 |
9. | Turów Zgorzelec | 30 | 46 | 16 | 14 | 2253:2181 |
10. | Meduza Gdynia | 30 | 44 | 14 | 16 | 2276:2224 |
11. | AZS AWF Wrocław | 30 | 39 | 9 | 21 | 2043:2385 |
12. | AZS Szczecin | 30 | 39 | 9 | 21 | 2109:2600 |
13. | MKS Zgierz | 30 | 35 | 5 | 25 | 1925:2437 |
14. | ŁKS Łódź | 30 | 35 | 5 | 25 | 2013:2404 |
15. | Mazowszanka II Pruszków | 30 | 34 | 4 | 26 | 2066:2574 |
16. | Legion Legionowo | 30 | 33 | 3 | 27 | 2151:2755 |
Zdobywcy punktów Black Jack/Alpen Gold Poznań(1. liga):
- | Janowicz | Maciejewski | Jezierny | Gołąb | Kowalczyk | Pięta | Jankowski | Stańko | Wichniarz | Chojnacki | Olejnik | Mordzak | Hodges | Maćkowski | Kaczmarek |
razem | 289 | 92 | 44 | 461 | 395 | 276 | 32 | 92 | 73 | 4 | 80 | 270 | 70 | 15 | 0 |
1. Turów Zgorzelec (W) | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 16 | 2 | |||||||
2. MKS Zgierz (D) | 22 (3) | 0 | 3 (1) | 16 (4) | 6 | 14 | 2 | 2 | 11 | 0 | |||||
3. Hoop Pekaes II Pruszków (W) | 7 | 4 | 4 | 27 | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
4. AZS AWF Wrocław (D) | 4 | 4 | 3 | 15 | 6 | 10 | 10 | 5 | |||||||
5. Meduza Gdynia (W) | 9 (1) | 5 | 2 | 16 (2) | 14 (1) | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||||
6. Legion Legionowo (D) | 10 | 8 | 4 | 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||
7. AZS Koszalin (W) | 13 | 12 | 0 | 15 | 18 | 4 | 3 | ||||||||
8. Noteć Inowrocław (D) | - | 20 | 16 | 22 | |||||||||||
9. ŁKS Łódź (W) | 16 | 0 | 2 | 9 | 16 | 10 | 12 | ||||||||
10. Instal Rodex Białystok (D) | 5 | 0 | 13 (1) | 19 (1) | 13 | 0 | 0 | ||||||||
11. Polonia Warszawa (W) | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 5 | 9 | ||||||
12. AZS Szczecin (W) | 17 | 2 | 0 | 24 | 15 | 17 | 4 | ||||||||
13. Polpharma Starogard Gdański (D) | 10 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 | 5 | ||||||||
14. Kotwica Kołobrzeg (W) | 24 | 2 | 15 | 8 | 4 | 9 | |||||||||
15. Astoria Bydgoszcz (D) | 5 (1) | 0 | 33 (6) | 7 (1) | 7 | 7 (1) | 0 | 6 | 5 | ||||||
- | |||||||||||||||
17. MKS Zgierz (W) | 11 | 2 | 19 | 12 | 1 | 4 | 4 | 17 | |||||||
18. Hoop II Pruszków (D) | 0 | 2 | 14 | 14 (2) | 16 | 7 | 2 | 5 | 25 (1) | 0 | |||||
19. AZS AWF Wrocław (W) | 8 | 15 | 5 | 10 | 7 | 12 | 17 | ||||||||
20. Meduza Gdynia (D) | 11 (1) | 15 (2) | 19 | 12 | 3 (1) | 11 | 3 | ||||||||
21. Legion Legionowo (W) | 12 | 12 | 14 (3) | 12 | |||||||||||
22. AZS Koszalin (D) | 6 | 7 (1) | 14 (2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 13 (1) | 12 | |||||
23. Noteć Inowrocław (W) | 0 | 12 (2) | 22 | 4 | 0 | 20 (2) | 9 | ||||||||
24. ŁKS Łódź (D) | 14 | 0 | 15 (2) | 21 (1) | 10 | 6 | 1 | 14 (2) | 2 | 3 | |||||
25. Instal-Rodex Białystok (W) | 2 | 0 | 8 | 13 (1) | 2 | 2 | 2 | 26 (2) | 15 | ||||||
26. Polonia Warbud Warszawa (D) | 2 | 15 | 4 | 16 (4) | 8 | 6 | 4 | 12 (2) | |||||||
27. AZS Szczecin (D) | 16 (2) | 9 | 15 (3) | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 8 (1) | 10 | |||||
28. Polpharma Starogard Gdański (W) | 15 | 4 | 0 | 10 | 8 | 4 | 16 | ||||||||
29. Kotwica Kołobrzeg (D) | 9 | 11 | 19 | 14 | 6 | 3 | 8 | 14 | 2 | ||||||
30. Astoria Bydgoszcz (W) | 2 | 1 | 13 (3) | 20 (3) | 13 | 1 | 15 (1) | 19 (1) | |||||||
31. Polpharma Starogard Gdański (D) | 6 | 4 | 0 | 17 (3) | 10 (1) | 7 | 4 | 2 | 11 (1) | 15 (1) | |||||
32. Polpharma Starogard Gdański (W) | 9 (1) | 4 | 8 (2) | 12 (2) | 0 | 5 | 18 (4) | ||||||||
33. Polpharma Starogard Gdański (W) | 22 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | Grzegorz Mordzak | 4.12.1999 | I liga | Arena | Alpen Gold Poznań-Astoria Bydgoszcz | 70:74 |
7. | ||||||
8. | Derryl Hodges | 12.01.2000 | I liga | AZS AWF Wrocław-Alpen Gold Poznań | 57:78 |
Mecze towarzyskie: (przed sezonem 17 sparingów - 10 wygranych)
Lp. | Data | Hala | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17.08.1999 | Poznań, Arena | Black Jack Poznań-Dallas Zastal Zielona Góra | 66:69(27:27) | |
2. | 21.08.1999 | Toruń, hala ZSPS, ul. Grunwaldzka | AZS Toruń-Black Jack Poznań | memoriał Edwarda Kuczy | |
3. | 21.08.1999 | Toruń, hala ZSPS, ul. Grunwaldzka | Noteć Inowrocław-Black Jack Poznań | memoriał Edwarda Kuczy | |
4. | 22.08.1999 | Toruń, hala ZSPS, ul. Grunwaldzka | Komfort/Forbo Stargard-Black Jack Poznań | memoriał Edwarda Kuczy | |
. | 27.08.1999 | Poznań. Arena | Black Jack Poznań-Roto Górnik Wałbrzych | 65:60 | Puchar Stollwercka |
. |
28.08.1999 |
Poznań, Arena | Black Jack Poznań-Zastal Zielona Góra | 60:48 | Puchar Stollwercka |
5. | 29.08.1999 | Poznań, Arena | Black Jack Poznań-Legia Warszawa | 58:68 | Puchar Stollwercka |
6. | 3.09.1999 | Zielona Góra | Black Jack Poznań-PKK Szczecin | 73:66(35:33) | memoriał dra Lecha Birgfellnera |
. | 4.09.1999 | Zielona Góra | Zastal Zielona Góra-Black Jack Poznań | 53:47(14:20) | memoriał dra Lecha Birgfellnera |
. | 5.09.1999 | Zielona Góra | Black Jack Poznań-Roto Górnik Wałbrzych | 76:85(46:35) | memoriał dra Lecha Birgfellnera |
. | 23.09.1999 | Ostrów Wielkopolski | Stal Ostrów Wlkp-Black Jack Poznań | 76:61(41:37) | |
. | 2.12.1999 | Kępno | Wega-Stal Ostrów Wlkp.-Alpen Gold Poznań | 77:73(41:30) | otwarcie nowej hali sportowej |
. | 23.03.2000 | Alpen Gold Poznań-Noteć Inowrocław | 65:80(35:31) |
Na zielono zwycięstwa Black Jack/Alpen Gold Poznań
Na czerwono porażki Black Jack/Alpen Gold Poznań