sezon 2000/2001. Alpen Gold Poznań
Sezon 2000/2001
Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
39 |
23 |
16 |
3128 |
2975 |
I liga do 1999/2000 jako II liga |
38 |
23 |
15 |
3058 |
2884 |
dom | 19 | 16 | 3 | 1597 | 1439 |
wyjazd | 19 | 7 | 12 | 1461 | 1445 |
Puchar Polski |
1 |
- |
1 |
70 |
91 |
dom | 1 | - | 1 | 70 | 91 |
wyjazd | - | - | - | - | - |
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie Alpen Gold Poznań grał w 1. lidze
Spotkania sezonu 2000/2001 z udziałem Alpen Gold Poznań
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | 16.09.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Zagłębie Sosnowiec | 74:64 | Poznań, hala Arena | ||
2. | 20.09.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Kotwica Kołobrzeg | 82:76 | Poznań, hala Arena | pierwotnie miał być rozegrany w Kołobrzegu | |
3. | 23.09.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Polonia Przemyśl | 66:62 | Poznań, hala Arena | ||
4. | 30.09.2000 | I liga | Stal Stalowa Wola-Alpen Gold Poznań | 73:78 | |||
5. | 3.10.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Noteć Inowrocław | 85:67 | Poznań, hala Arena | ||
6. | 7.10.2000 | I liga | Zastal Zielona Góra-Alpen Gold Poznań | 63:72 | |||
7. | 14.10.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Rodex Instal Białystok | 93:82 | |||
8. | 18.10.2000 | I liga | Alba Chorzów-Alpen Gold Poznań | 84:77 d. | |||
9. | 23.10.2000 | Puchar Polski - I runda | Alpen Gold Poznań-Stal Ostrów Wlkp. | 70:91 | |||
10. | 29.11.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-AZS Koszalin | 83:75 | mecz przełożony | ||
11. | 28.10.2000 | I liga | Resovia Rzeszów-Alpen Gold Poznań | 87:90 | |||
12. | 4.11.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Start Lublin | 91:76 | |||
13. | 8.11.2000 | I liga | Astoria Bydgoszcz-Alpen Gold Poznań | 71:97 | |||
14. | 14.11.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Górnik Wałbrzych | 92:72 | |||
15. | 18.11.2000 | I liga | Pakmet Polpharma Starogard-Alpen Gold Poznań | 75:73 | |||
16. | 24.11.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Wisła Kraków | 76:74 | |||
17. | 2.12.2000 | I liga | Zagłębie Sosnowiec-Alpen Gold Poznań | 81:74 d. | |||
18. | 13.12.2000 | I liga | Kotwica Kołobrzeg-Alpen Gold Poznań | 89:87 | |||
19. | 9.12.2000 | I liga | Polonia Przemyśl-Alpen Gold Poznań | 88:80 | |||
20. | 16.12.2000 | I liga | Alpen Gold Poznań-Stal Stalowa Wola | 86:68 | |||
21. | 20.12.2000 | I liga | Noteć Inowrocław-Alpen Gold Poznań | 67:66 | |||
22. | 5.01.2001 | I liga | Alpen Gold Poznań-Zastal Zielona Góra | 82:71 | Poznań, hala Arena | w protokole jako trener wpisany Adam Gołąb | |
23. | 13.01.2001 | I liga | Rodex Instal Białystok-Alpen Gold Poznań | 84:70 | |||
24. | 17.01 | I liga | Alpen Gold Poznań-Alba Chorzów | 67:79 | Poznań, hala Arena | ||
25. | 20.01 | I liga | AZS Koszalin-Alpen Gold Poznań | 87:75 | |||
26. | 27.01.2001 | I liga | Alpen Gold Poznań-Resovia Rzeszów | 84:77 | Poznań, hala Arena | ||
27. | 3.02.2001 | I liga | Start Lublin-Alpen Gold Poznań | 78:65 | Lublin, hala MOSiR | ||
28. | 7.02.2001 | I liga | Alpen Gold Poznań-Astoria Bydgoszcz | 101:62 | Poznań, hala Arena | ||
29. | 10.02.2001 | I liga | Górnik Wałbrzych-Alpen Gold Poznań | 62:83 | |||
30. | 17.02.2001 | I liga | Alpen Gold Poznań-Pakmet Polpharma Starogard | 85:82 | Poznań, hala Arena | ||
31. | 24.02.2001 | I liga | Wisła Kraków-Alpen Gold Poznań | 88:80 | |||
32. | 3.03 | PO - I runda | AZS Koszalin-Alpen Gold Poznań | 69:80 | |||
33. | 10.03. | PO - I runda | Alpen Gold Poznań-AZS Koszalin | 81:85 | |||
34. | 11.03 | PO - I runda | Alpen Gold Poznań-AZS Koszalin | 89:88 | |||
35. | 24.03.2001 | PO - II runda (półfinał) | Mirpol Białystok-Alpen Gold Poznań | 78:67 | |||
36. | 25.03.2001 | PO - II runda (półfinał) | Mirpol Białystok-Alpen Gold Poznań | 66:63 | |||
37. | 7.04.2001 | PO - II runda (półfinał) | Alpen Gold Poznań-Mirpol Białystok | 80:89 | |||
38. | 23.04.2001 | mecz o 3. miejsce I ligi | Alpen Gold Poznań-Wisła Kraków | 101:89 | |||
39. | 28.04.2001 | mecz o 3. miejsce I ligi | Wisła Kraków-Alpen Gold Poznań | 55:84 |
Najwyższe zwycięstwo Alpen Gold Poznań: 101:62 (I liga, +39)
Najwyższa porażka Alpen Gold Poznań: 70:91 (PP, -21)
Kadra sezon 2000/2001:
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | punkty | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
Adrian El-Ward | 191 cm | 6.01.1978 | 22 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Adam Gołąb | 190 cm | 9.08.1968 | 32 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Piotr Janowicz | 189 cm | 26.06.1977 | 23 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Jarosław Jechorek | 209 cm | 31.05.1961 | 39 | center | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Michał Kaczmarek | 195 cm | 1978 | 22 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Szymon Maciejewski | 197 cm | 17.06.1977 | 23 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Maciej Maćkowski | 198 cm | 1981 | 19 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Robert Małecki | 200 cm | 4.03.1975 | 25 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | ||||||||||
Grzegorz Mordzak | 182 cm | 9.01.1977 | 23 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Łukasz Olejnik | 203 cm | 28.05.1979 | 21 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Grzegorz Skiba | 185 cm | 18.08.1968 | 32 | obrońca | ![]() ![]() |
- | - | - | - | |||||||||
Łukasz Wichniarz | 198 cm | 13.10.1982 | 18 | skrzydłowy | ![]() ![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
cm | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
cm | ![]() |
- | - | - | - | |||||||||||||
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
Tomas Venskunas | 208 cm | 1973 | 27 | center | Litwa![]() |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Aleksander Wierenicz | 203 cm | 1971 | 29 | skrzydłowy | Białoruś![]() |
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | ||||||||||||||
![]() |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ogółem | - | - | - | - | ||||||||||||||
trener | ||||||||||||||||||
Aleksander Krutikow | 1960 | 40 | trener | Białoruś![]() |
23 wygranych - 16 porażek |
Tabela po sezonie zasadniczym 2000/2001:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirpol Białystok | 30 | 55 | 25 | 5 | 2690:2348 |
2. | Polpharma Starogard | 30 | 54 | 24 | 6 | 2631:2377 |
3. | Wisła Kraków | 30 | 50 | 20 | 10 | 2498:2405 |
4. | Alpen Gold Poznań | 30 | 49 | 19 | 11 | 2416:2264 |
5. | AZS Koszalin | 30 | 48 | 18 | 12 | 2426:2342 |
6. | Alba Chorzów | 30 | 48 | 18 | 12 | 2530:2471 |
7. | Noteć Inowrocław | 30 | 48 | 18 | 12 | 2477:2307 |
8. | Polonia Przemyśl | 30 | 47 | 17 | 13 | 2452:2472 |
9. | Start Lublin | 30 | 46 | 16 | 14 | 2520:2552 |
10. | Kotwica Kołobrzeg | 30 | 43 | 13 | 17 | 2428:2506 |
11. | Górnik Wałbrzych | 30 | 42 | 12 | 18 | 2549:2660 |
12. | Resovia Rzeszów | 30 | 40 | 10 | 20 | 2389:2460 |
13. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 40 | 10 | 20 | 2329:2470 |
14. | Stal Stalowa Wola | 30 | 38 | 8 | 22 | 2398:2546 |
15. | Astoria Bydgoszcz | 30 | 37 | 7 | 23 | 2433:2804 |
16. | Zastal Zielona Góra | 30 | 35 | 5 | 25 | 2369:2551 |
Zdobywcy punktów Alpen Gold Poznań(1. liga):
El-Ward | Gołąb | Janowicz | Jechorek | Kaczmarek | Maciejewski | Maćkowski | Małecki | Mordzak | Olejnik | Skiba | Wichniarz | Venskunas | Wierenicz | |
razem | ||||||||||||||
1. Zagłębie Sosnowiec (D) | 7 | 5 | 12 | 8 | 15 | 10 | 4 | 13 | ||||||
2. Kotwica Kołobrzeg (D) | 7 (1) | 10 (1) | 10 | 7 | 12 | 13 | 0 | 8 (1) | 13 (1) | 9 | ||||
3. Polonia Przemyśl (D) | 0 | 4 | 5 | 3 (1) | 8 | 14 | 9 | 6 (2) | 0 | 17 (1) | ||||
4. Stal Stalowa Wola (W) | 19 (3) | 4 | 11 | 22 (1) | 12 (2) | 10 (1) | ||||||||
5. Noteć Inowrocław (D) | 2 | 35 (8) | 0 | 0 | 10 | 21 (1) | 5 | 3 | 9 (1) | |||||
6. Zastal Zielona Góra (W) | - | 14 (2) | 0 | 13 | 15 | 12 | 4 | 14 (1) | ||||||
7. Instal Rodex Białystok (D) | 29 (6) | 0 | 17 | 20 | 7 (1) | 7 | 13 (1) | |||||||
8. Alba Alstom Chorzów (W) | 0 | 19 | 2 | 10 | 18 | 12 | 4 | 12 | ||||||
9. Stal Ostrów Wlkp (D) | 0 | 26 (5) | 11 | 9 | 14 (2) | 2 | 8 | |||||||
10. AZS Koszalin (D) | 0 | 25 (6) | 3 (1) | 2 | 16 | 20 (4) | 10 | 4 | 5 (1) | |||||
11. Resovia Rzeszów (W) | 1 | 32 (5) | 7 | 34 (4) | 13 (2) | 8 (2) | 5 | |||||||
12. Start Lublin (D) | 18 (5) | 20 | 18 (1) | 15 (2) | 20 (2) | |||||||||
13. Astoria Bydgoszcz (W) | 2 | 19 (4) | 9 (2) | 2 | 0 | 12 | 22 (2) | 16 (2) | 4 (1) | 11 | ||||
14. Górnik Wałbrzych (D) | 3 | 20 (5) | 0 | 0 | 19 | 14 (2) | 17 (3) | 2 | 17 | |||||
15. Pakmet Polpharma Starogard (W) | - | 6 | 1 | 13 | 24 | 10 | 4 | 15 | ||||||
16. Wisła Kraków (D) | 18 (2) | 0 | 13 | 19 (1) | 13 (2) | 5 | 8 | |||||||
- | ||||||||||||||
18. Kotwica Kołobrzeg (W) | 30 (7) | 14 | 27 (3) | 0 | 3 (1) | 2 | 9 (1) | 2 | ||||||
19. Polonia Przemyśl (W) | - | 23 (2) | 2 | 12 | 14 | 6 (2) | 0 | 8 | 15 | |||||
20. Stal Stalowa Wola (D) | 11 (1) | 4 | 2 | 7 | 15 (1) | 3 | 17 (4) | 8 | 13 | 6 (1) | ||||
21. Noteć Inowrocław (W) | - | 12 (2) | 0 | 5 | 19 (2) | 0 | 7 | 2 | 12 (1) | 9 | ||||
22. Zastal Zielona Góra (D) | 10(1) | 2 | 6 | 8 | 15 | 3 | 10 (1) | 3 | 9 | 14 | ||||
23. Rodex Instal Białystok (W) | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 14 (2) | 7 | 3 | 19 (3) | ||||
24. Alba Alstom Chorzów (D) | 3 | 8 (2) | 16 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 3 | |||||
25. AZS Koszalin (W) | - | 8 (1) | 10 (2) | 0 | 9 | 27 (2) | 0 | 10 | 11 | |||||
26. Resovia Rzeszów (D) | 2 | 18 (3) | 14 | 1 | 8 | 11 | 2 | 19 (1) | 9 (1) | |||||
27. Start Lublin (W) | - | 13 (2) | 4 | 0 | 3 | 25 | 6 | 16 (1) | 0 | |||||
28. Astoria Bydgoszcz (D) | 0 | 12 (2) | 19 (2) | 0 | 13 | 9 | 14 (1) | 3 | 22 (4) | 9 | ||||
29. Górnik Wałbrzych (W) | - | 7 | 5 (1) | 14 | 9 | 21 (1) | 2 | 12 (2) | 13 (1) | |||||
30. Polpharma Pakmet Starogard (D) | 19 (4) | 9 (1) | 20 | 3 | 7 | 15 (1) | 4 | 8 (2) | 0 | |||||
31. Wisła Kraków (W) | - | 18 | 0 | 13 | 6 | 4 | 20 | 0 | 16 | 3 | ||||
32. AZS Koszalin (W) | 9 | 7 | 0 | 0 | 10 | 24 | 11 | 15 | 4 | |||||
33. AZS Koszalin (D) | - | 8 (1) | 9 (1) | 12 | 2 | 6 | 32 | 3 (1) | 6 (1) | 2 | ||||
34. AZS Koszalin (D) | 15 (3) | 6 | 9 | 11 | 2 | 21 (1) | 3 | 22 (2) | ||||||
35. Mirpol Białystok (W) | 0 | 10 (1) | 0 | 0 | 11 | 2 | 23 | 6 | 13 (2) | 2 | ||||
36. Mirpol Białystok (W) | 12 (3) | 7 (2) | 9 | 0 | 4 | 14 | 7 (1) | 10 (2) | ||||||
37. Mirpol Białystok (D) | - | 12 (2) | 2 | 9 | 2 | 8 | 17 (1) | 4 | 21 (1) | 5 | ||||
38. Wisła Kraków (D) | 33 (7) | 14 (1) | 11 | 11 | 6 | 17 (3) | 4 | 5 (1) | 0 | |||||
39. Wisła Kraków (W) | 5 | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 19 | 18 | 4 | 9 |
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |
Mecze towarzyskie:
Lp. | Data | Hala | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1.09.2000 | Poznań, Arena | Alpen Gold Poznań-Zastal Zielona Góra | 94:65 | Memoriał im. Jacka Ponickiego |
2. | 2.09.2000 | Poznań, Arena | Alpen Gold Poznań-Vox Łowicz | 96:52 | Memoriał im. Jacka Ponickiego |
3. | 3.09.2000 | Poznań, Arena | Alpen Gold Poznań-Uniwer Basket Charków | 71:76 | Memoriał im. Jacka Ponickiego |
4. | 8.09.2000 | Zielona Góra | Alpen Gold Poznań-Roto-Górnik Wałbrzych | 66:62 | turniej memoriałowy im. dr. Lecha Birgfellnera |
5. | 9.09.2000 | Zielona Góra | Zastal Zielona Góra-Alpen Gold Poznań | 61:68 | turniej memoriałowy im. dr. Lecha Birgfellnera |
6. | 10.09.2000 | Zielona Góra | Noteć Inowrocław-Alpen Gold Poznań | 70:57 | turniej memoriałowy im. dr. Lecha Birgfellnera |
7. | 19.03.2001 | Inowrocław | Noteć Inowrocław-Alpen Gold Poznań | 87:83 d. | |
8. | 21.03.2001 | Poznań, Arena | Alpen Gold Poznań-Noteć Inowrocław | 74:75 d. |
Na zielono zwycięstwa Alpen Gold Poznań
Na czerwono porażki Alpen Gold Poznań